Esquema de Vacunación 2022 en México
Esquema de vacunación completo para Niños, Adolescentes, Adultos, Embarazadas y Adultos Mayores

El actual esquema de vacunación mexicana está elaborado según criterios de la Secretaría de Salud Pública y está destinado a cubrir al total de la población para la prevención de enfermedades y el control de las mismas.
Pese a las Semanas Nacionales de la Salud y la amplia difusión del uso de la Cartilla Nacional de Salud, incluyendo el requisito de uso para la escolaridad, México presenta aún índices insuficientes en cuanto al cumplimiento del esquema completo de vacunación, tal como lo señaló la organización Save the Children recientemente. A comienzos de 2022, Nancy Ramírez, Directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save The Children, señaló que solamente el 18.5% de las y los niños menores a un año cuentan con su esquema de vacunación completo, la cifra más baja registrada en los últimos 20 años.
Es por ello que nunca está demás señalar la importancia del cumplimiento estricto del esquema completo de vacunación desde los recién nacidos, bebés, niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. El esquema de vacunación mexicano es de carácter universal y tiene que cumplirse en beneficio de la salud de toda la población.
En esta sección encontrará el esquema de vacunación en México actualizado según lo establecido por la Secretaría de Salud. Debajo de cada cuadro encontrará un botón para descargar el esquema de vacunación en formato PDF para imprimir y un enlace a la cartilla de vacunación correspondiente.
Esquema de Vacunación de Niños: cuántas vacunas existen actualmente
Edad | Vacunas a aplicar |
---|---|
Nacimiento | BCG / Hepatitis B |
2 meses | Pentavalente – Hepatitis B – Rotavirus – Neumococo conjugada |
4 meses | Pentavelente acelular – Rotavirus – Neumococo conjugada |
6 meses | Pentavelente acelular – Hepatiris B- Rotavirus – Influenza |
7 meses | Influenza (segunda dosis) |
12 meses | SRP – Neumococo conjugada |
18 meses | Pentavelente acelular |
24 meses (2 años) | Influenza refuerzo anual |
36 meses (3 años) | Influenza refuerzo anual |
48 meses (4 años) | DPT (refuerzo) – Influenza refuerzo anual |
59 meses (5 años) | Refuerzo anual influenza (octubre-enero) OPV (polio oral) de los 6 a los 59 meses en 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud |
72 meses (6 años) | SRP (refuerzo) |
11 años o quinto grado de primaria | VPH (Virus de Papiloma Humano) |
Esquema de Vacunación para Adolescentes y Adultos
Edad | Tipo de Vacuna | Enfermedades que previene |
---|---|---|
Desde los 15 años y cada 10 años | Td | Tétanos, difteria |
Adolescentes mayores de 11 años que no cuenten con dos dosis de SRP o SR | SR | Sarampión, rubeola |
Adolescentes de 11 años que no cuenten con el antecedente vacunal | Antihepatitis B | Hepatitis B |
Niñas en 5º grado de primaria o de 11 años de edad no escolarizadas. | VPH | Infección por Virus del Papiloma Humano |
Embarazadas de la semana 20 a 32 de gestación. | Tdpa | Tétanos, difteria, tos ferina |
Población de 19 a 59 años de edad considerada con factores de riesgo. Toda la población a partir de los 60 años. | Antiinfluenza | Influenza |
Población de 60 a 64 años con factores de riesgo. Toda la población de 65 años de edad. | Antineumocócina polivalente | Infecciones por neumococo |
Esquema de vacunación para embarazadas
Cada mujere embarazada tiene que cumplir con un esquema de vacunación específico y debe llevarse a cabo en cada uno de los embarazos que ésta tenga. En el esquema que está a continuación se reproduce la situación ideal de aplicación de las vacunas, pero se recomienda seguir los consejos específicos que brinde el médico que la atienda durante el embarazo.
Vacuna | Intervalo |
---|---|
dpaT | Se puede aplicar en cualquier semana del embarazo, el momento óptimo es entre las 27 y 36 semanas de embarazo. Las personas sin serie primaria de vacunación documentada se debe de aplicar 3 dosis, por lo menos la primera dosis de dpaT y 2 dosis de Td. |
Virus de influenza | Se debe de aplicar la vacuna de la temporada en curso. |
Lugar correcto de aplicación según cada vacuna
Vacuna | Sitio de aplicación |
---|---|
BCG | Brazo derecho |
Hepatitis B | Menos de 18 meses de edad: Muslo izquierdo Más de 18 meses de edad: Brazo derecho |
Pentavalente acelular | Menos de 18 meses de edad: Muslo derecho Más de 18 meses de edad: Brazo izquierdo |
Neumococo (conjugada y 23 valente) | Menos de 18 meses de edad: Muslo derecho |
Rotavirus | Oral |
SRP | Brazo izquierdo |
SR | Brazo izquierdo |
Td | Brazo izquierdo |
DPT | Brazo izquierdo |
Tdpa | Brazo izquierdo |
VPH | Brazo derecho |
Influenza inactivada | Menos de 18 meses de edad: Muslo izquierdo Más de 18 meses de edad: Brazo izquierdo |
Poliomeliris tipo Sabin | Oral |
Varicela | Brazo izquierdo |
Hepatitis A | Menos de 18 meses de edad: Muslo izquierdo Más de 18 meses de edad: Brazo izquierdo |
Preguntas frecuentes sobre las vacunas
NAVEGACIÓN RÁPIDA